最新新闻: 1、2010.大蒜价格分析,预测大蒜行情,大蒜价格上涨,库外大蒜马上结束,9月价格继续上涨!   2、最新预测2011年新大蒜价格行情2.60--3.00元/斤,请大家放心。   3、2010年大蒜价格行情预测,大蒜价格已经下降到零点,马上价格恢复上涨,上涨空间在每斤0.5-0.8左右,希望存储大蒜的朋友观察市场行情变化,继续看好。   4、2010年大蒜价格行情分析预测   5、金乡最新大蒜价格.中牟大蒜最新价格 .邳州大蒜行情.苍山大蒜最新价格.杞县新大蒜价格.商河新蒜价格.莱芜大蒜价格  
用户名: 密码: 免费注册
会员添加信息   服务咨询 QQ294292251:(业务咨询)
首页导航 | 大蒜协会 | 协会介绍 | 产品展示 | 行情分析 | 大蒜价格 | 供求信息 | 参考快讯 | 技术推广 | 蒜黄载培 | 蒜苗载培 | 联系我们
用户名:
密码:
实用工具
电子地图
列车查询
商务服务
保险业务
 
9月15号蒜苗价格
文章来源:  作者:  发布时间:2009-9-15

 

发布时间:2009-09-15 17:14  责任编辑:文枫  来源:农业部
批发市场
(该数据仅供用户参考 )
品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 蒜苗 4.8 6.2   5.4 0   
北京华垦岳各庄批发市场 蒜苗 2.6 3   3 5   
北京新发地农副产品批发市场 蒜苗 4.4 5.8   5.1 170   
北京八里桥农产品中心批发市场 蒜苗 6 6.4   6.2 16   
北京日上综合商品批发市场 蒜苗 5.6 6   5.8 2.2 山东、北京  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 蒜苗 5.6 6   5.8 10   
石家庄桥西批发市场 蒜苗 2.6 3   2.8 0   
山西长治市紫坊农副产品综合交 蒜苗 3 3.6   3.3 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 蒜苗 3.1 3.5   3.3 0   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  蒜苗 3 3.6   3.3 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 蒜苗 1.6 2   1.8 1   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 蒜苗 0 0   7.2 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 蒜苗 2.4 7   4.7 1   
辽宁省北票蔬菜批发市场 蒜苗 6.8 7.5   7 0   
长春蔬菜中心批发市场 蒜苗 6 7   6.5 10   
上海农产品中心批发市场有限公 蒜苗 6.4 7   6.7 1.5 江苏、山东  
江苏徐州七里沟农副产品中心 蒜苗 2 2.4   2.2 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 蒜苗 4.6 6   5.8 0   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 蒜苗 3 4.4   3.8 0   
浙江温州菜篮子集团 蒜苗 3.4 4.2   3.8 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 蒜苗 3.08 3.92   3.5 4.57 地菜  
浙江省金华市果菜批发市场有限 蒜苗 2 3   2.5 0   
安徽蚌埠蔬菜批发市场 蒜苗 0 0   2.6 0   
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 蒜苗 6 6.4   6.2 6 山东  
江西乐平市蔬菜开发总公司 蒜苗 2 2.8   2.4 5.6   
江西九江蔬菜批发市场 蒜苗 0 2.8   2.4 16   
山东滕州蔬菜批发市场 蒜苗 3.8 4.4   4 0   
山东德州农业蔬菜局 蒜苗 1.4 1.8   1.6 0   
河南安阳豫北蔬菜批发市场 蒜苗 0.9 1.1   1 0   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 蒜苗 1.6 2.8   2.2 6   
湖南岳阳花板桥批发市场 蒜苗 0 0   5.4 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 蒜苗 6.2 6.4   6.3 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 蒜苗 6.2 6.6   6.4 0   
四川省彭州市蔬菜批发市场 蒜苗 1.5 2.5   2 40   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 蒜苗 0 0   2.8 0   
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 蒜苗 1.6 2.2   2 3 贵阳  
甘肃天水瀛池果菜批发市场 蒜苗 3 3   3 16 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 蒜苗 1.3 2   1.5 0   
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 蒜苗 2.6 3   2.8 0 洛 门  
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 蒜苗 1.8 2   1.9 130 本地  
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 蒜苗 1.4 2   1.5 9   
银川市北环批发市场 蒜苗 2 3.2   2.5 4.8   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 蒜苗 0 0   2 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 蒜苗 1.5 1.5   1.5 2.5   
【打印此页】  【关闭窗口】
关于我们 | 版权声明 | 网站管理 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2007-2008 版权所有:山东兖州大蒜技术开发协会 QQ:294292251
会长电话:0537-3822868 手机:13853756778 邮箱:q3822868@163.com 本站Logo:
技术支持:济宁天一伟业设计工作室 鲁ICP备:09023846号 中国农产品网